Magnitude | Location |
---|
4,5 | Earthquake Kampung Tombolong (1.97km away [1.22 miles]) (8/3/2019 3:31:04 PM UTC -) |
5,2 | Earthquake Gua Paka (3.42km away [2.12 miles]) (3/8/2018 1:06:13 PM UTC -) |
4,3 | Earthquake Kampung Samawang (5.81km away [3.61 miles]) (1/5/2018 12:40:33 AM UTC -) |
4,6 | Earthquake Kampong Makuao (7.55km away [4.69 miles]) (3/26/2017 9:30:48 AM UTC -) |
4,1 | Earthquake Kampung Longdanau (10.38km away [6.45 miles]) (3/4/2016 12:43:35 AM UTC -) |
4,6 | Earthquake Kampung Mogis (7.08km away [4.40 miles]) (7/26/2015 4:10:11 PM UTC -) |
4,5 | Earthquake Kampung Malangkap Kappa (5.24km away [3.25 miles]) (6/23/2015 9:32:30 AM UTC -) |
5,3 | Earthquake Pinawantai (8.42km away [5.23 miles]) (6/12/2015 6:29:15 PM UTC -) |
4,4 | Earthquake Kampong Pinawantai (3.86km away [2.40 miles]) (6/12/2015 6:25:36 PM UTC -) |
4,6 | Earthquake Kampong Pinawantai (4.42km away [2.75 miles]) (6/6/2015 5:45:15 AM UTC -) |
4,4 | Earthquake Pinawantai (1.60km away [0.99 miles]) (6/5/2015 3:13:35 PM UTC -) |
6 | Earthquake Kampung Bundu Tuhan (0.83km away [0.52 miles]) (6/4/2015 11:15:43 PM UTC -) |
4,1 | Earthquake Tundunbuangin (10.41km away [6.47 miles]) (3/19/2015 9:56:06 PM UTC -) |
4,6 | Earthquake Bilang Bilangan (3.24km away [2.02 miles]) (10/24/2014 5:40:34 AM UTC -) |
4,3 | Earthquake Matandak (1.50km away [0.93 miles]) (9/5/2014 1:15:54 AM UTC -) |
4,6 | Earthquake Kampung Malangkap Kappa (3.67km away [2.28 miles]) (2/1/2014 11:35:10 AM UTC -) |
4,6 | Earthquake Kampung Kunak (13.72km away [8.52 miles]) (5/28/2012 4:44:14 PM UTC -) |
4,1 | Earthquake Kampong Tok Ya (5.77km away [3.59 miles]) (2/24/2011 10:54:20 PM UTC -) |
4,2 | Earthquake Kampung Pangkalan (16.43km away [10.21 miles]) (8/21/2010 7:43:33 PM UTC -) |
4,5 | Earthquake Limbuak (7.25km away [4.50 miles]) (9/4/2009 4:49:12 AM UTC -) |
5 | Earthquake Kampung Ayer Panas (4.27km away [2.66 miles]) (5/18/2008 6:26:41 AM UTC -) |
4,5 | Earthquake Takon (12.83km away [7.97 miles]) (4/9/2008 12:51:44 AM UTC -) |
5,2 | Earthquake Tanjong Terang (34.08km away [21.18 miles]) (10/23/2007 8:34:37 PM UTC -) |
4,5 | Earthquake Sungai Basai (5.96km away [3.70 miles]) (9/28/2006 3:11:35 PM UTC -) |
4 | Earthquake Tanjong Nuig (15.43km away [9.59 miles]) (4/22/2006 2:01:34 AM UTC -) |
4,5 | Earthquake Punang Terusan (5.01km away [3.11 miles]) (6/30/2005 6:09:48 PM UTC -) |
5,3 | Earthquake Tanjong Nuig (3.30km away [2.05 miles]) (5/23/2005 7:58:09 PM UTC -) |
4,2 | Earthquake Rumah Remang (19.28km away [11.98 miles]) (4/19/2005 4:17:17 PM UTC -) |
5,2 | Earthquake Rumah Gawan (8.73km away [5.43 miles]) (5/1/2004 11:29:01 PM UTC -) |
0 | Earthquake Tanjong Terang (72.70km away [45.17 miles]) (8/22/2003 6:00:51 PM UTC -) |
4,9 | Earthquake Mabul (63.11km away [39.22 miles]) (8/3/2003 6:44:40 PM UTC -) |
| Earthquake Luang Manis (10.46km away [6.50 miles]) (10/6/2002 9:03:26 PM UTC -) |
5,1 | Earthquake Limbuak (2.79km away [1.73 miles]) (4/7/2002 1:03:57 AM UTC -) |
4,4 | Earthquake Bakapit (7.43km away [4.62 miles]) (12/6/1996 12:42:25 PM UTC -) |
4,1 | Earthquake Kampung Mangis Kotopoi (2.41km away [1.50 miles]) (8/11/1995 6:21:02 AM UTC -) |
5,5 | Earthquake Kampong Tambisan (40.35km away [25.07 miles]) (11/27/1994 6:27:08 PM UTC -) |
5,7 | Earthquake Silibukan (15.77km away [9.80 miles]) (11/2/1994 1:43:55 AM UTC -) |
4,7 | Earthquake Rumah Ngadan (12.62km away [7.84 miles]) (2/19/1994 12:14:02 PM UTC -) |
5,3 | Earthquake Rumah Sangkap (15.11km away [9.39 miles]) (2/12/1994 6:49:55 AM UTC -) |
4,6 | Earthquake Kampung Longdanau (3.90km away [2.42 miles]) (7/4/1992 10:33:02 PM UTC -) |
4,3 | Earthquake Kampung Ayer Panas (13.36km away [8.30 miles]) (7/4/1992 6:19:33 PM UTC -) |
4,5 | Earthquake Kampung Atas (3.84km away [2.39 miles]) (8/25/1991 7:15:10 AM UTC -) |
5,4 | Earthquake Kampung Segindai (2.12km away [1.32 miles]) (5/26/1991 11:16:59 AM UTC -) |
4,7 | Earthquake Kampung Tinonun (2.52km away [1.57 miles]) (5/26/1991 11:14:31 AM UTC -) |
5,1 | Earthquake Kampung Kabu (3.49km away [2.17 miles]) (5/26/1991 10:59:48 AM UTC -) |
4,6 | Earthquake Kampung Ramatai (1.62km away [1.01 miles]) (5/26/1991 7:02:33 AM UTC -) |
4,4 | Earthquake Kampung Tanjung Batu Laut (3.12km away [1.94 miles]) (2/13/1989 8:24:01 PM UTC -) |
3,7 | Earthquake Kampung Ayer Panas (11.05km away [6.86 miles]) (2/5/1989 6:32:54 PM UTC -) |
5,2 | Earthquake Kampung Panganan (4.47km away [2.78 miles]) (12/14/1988 5:06:28 PM UTC -) |
| Earthquake Kampong Limar (4.56km away [2.83 miles]) (6/23/1987 4:06:28 PM UTC -) |