Magnitude | Location |
---|
4,3 | Earthquake Qandūlah (5.74km away [3.57 miles]) (2/21/2019 2:19:32 AM UTC -) |
4 | Earthquake Qaryat Sīdī Shāhir ad Dīn (270.90km away [168.33 miles]) (10/7/2018 12:10:47 AM UTC -) |
4,3 | Earthquake Ad Dirsīyah (5.66km away [3.52 miles]) (11/11/2017 7:00:48 PM UTC -) |
4,4 | Earthquake Kambūt (8.91km away [5.54 miles]) (5/2/2017 9:43:12 AM UTC -) |
4,1 | Earthquake Jardas al Aḩrār (5.60km away [3.48 miles]) (10/3/2015 10:47:55 PM UTC -) |
4,3 | Earthquake Zāwiyat Umm Ḩufayn (116.69km away [72.51 miles]) (4/19/2015 10:09:40 PM UTC -) |
4,2 | Earthquake Sūsah (163.08km away [101.34 miles]) (8/12/2014 3:05:47 PM UTC -) |
4,5 | Earthquake Qaşr Aḩmad (95.13km away [59.11 miles]) (10/9/2013 5:22:47 PM UTC -) |
4,3 | Earthquake Qaryat Sīdī Shāhir ad Dīn (275.25km away [171.03 miles]) (6/2/2013 2:47:59 AM UTC -) |
4,7 | Earthquake Al ‘Ujaylāt (2.64km away [1.64 miles]) (5/11/2013 4:42:37 AM UTC -) |
4,5 | Earthquake Qabīlat Awlād ‘Umar (154.16km away [95.79 miles]) (7/3/2012 5:03:40 AM UTC -) |
4,8 | Earthquake Baţţah (27.41km away [17.03 miles]) (2/9/2012 3:33:04 PM UTC -) |
5 | Earthquake Al Maḩjūb (16.70km away [10.37 miles]) (12/29/2009 11:08:54 AM UTC -) |
4,5 | Earthquake Al Ḩamīdīyah (162.22km away [100.80 miles]) (4/25/2009 1:36:26 AM UTC -) |
4,1 | Earthquake Qaryat Sīdī Shāhir ad Dīn (246.21km away [152.98 miles]) (12/30/2008 6:20:36 AM UTC -) |
3,3 | Earthquake Tanşulūkh (83.96km away [52.17 miles]) (5/31/2008 2:05:41 AM UTC -) |
3,6 | Earthquake Ad Dirsīyah (11.52km away [7.16 miles]) (5/23/2008 8:42:33 AM UTC -) |
3,9 | Earthquake Al ‘Uwaylīyah ash Sharqīyah (3.49km away [2.17 miles]) (5/22/2008 8:58:25 PM UTC -) |
3,5 | Earthquake Al Fājir (142.61km away [88.61 miles]) (11/11/2007 6:18:32 AM UTC -) |
3,5 | Earthquake Ad Dirsīyah (249.59km away [155.09 miles]) (10/29/2007 7:58:29 PM UTC -) |
4 | Earthquake Al Ḩarābah (24.45km away [15.19 miles]) (9/3/2007 11:58:38 AM UTC -) |
4,1 | Earthquake Funduq al Jaḩsh (115.37km away [71.69 miles]) (10/18/2006 6:25:37 PM UTC -) |
3,3 | Earthquake Al Fājir (134.52km away [83.59 miles]) (8/12/2006 11:26:02 PM UTC -) |
4,1 | Earthquake Funduq an Naqqāzah (74.02km away [45.99 miles]) (2/3/2006 10:15:41 PM UTC -) |
3,7 | Earthquake Ad Dirsīyah (172.50km away [107.18 miles]) (1/14/2006 10:29:55 PM UTC -) |
4,5 | Earthquake Zāwiyat Umm Ḩufayn (50.31km away [31.26 miles]) (11/16/2005 4:40:35 PM UTC -) |
4,1 | Earthquake Tūkrah (260.25km away [161.71 miles]) (10/18/2005 9:01:35 PM UTC -) |
4 | Earthquake Sūsah (164.95km away [102.50 miles]) (8/16/2005 6:08:35 AM UTC -) |
0 | Earthquake Darnah (78.33km away [48.67 miles]) (8/14/2005 10:36:28 AM UTC -) |
4,3 | Earthquake Sūsah (136.06km away [84.54 miles]) (8/2/2005 9:35:21 PM UTC -) |
3,7 | Earthquake Zāwiyat Umm Rukbah (158.63km away [98.57 miles]) (3/29/2005 2:26:33 PM UTC -) |
3,5 | Earthquake Al Ḩamīdīyah (85.96km away [53.41 miles]) (2/27/2005 1:55:21 AM UTC -) |
4,2 | Earthquake Ra’s al Ḩamāmah (125.56km away [78.02 miles]) (2/19/2005 5:38:32 PM UTC -) |
3,7 | Earthquake Ra’s al Ḩamāmah (216.33km away [134.42 miles]) (10/25/2004 3:45:33 AM UTC -) |
0 | Earthquake Zāwiyat Umm Ḩufayn (115.67km away [71.87 miles]) (9/22/2004 11:15:15 PM UTC -) |
3,7 | Earthquake Zāwiyat Umm Ḩufayn (119.33km away [74.15 miles]) (11/10/2003 9:09:33 AM UTC -) |
0 | Earthquake Zāwiyat Umm Ḩufayn (114.30km away [71.02 miles]) (4/6/2003 12:46:46 AM UTC -) |
3,7 | Earthquake Zāwiyat Umm Ḩufayn (106.98km away [66.47 miles]) (3/10/2003 4:09:50 PM UTC -) |
| Earthquake Zāwiyat Umm Rukbah (154.72km away [96.14 miles]) (11/12/2002 6:32:21 AM UTC -) |
3,7 | Earthquake Ra’s al Ḩamāmah (149.72km away [93.03 miles]) (8/4/2002 6:13:16 AM UTC -) |
3,8 | Earthquake Al Fājir (122.98km away [76.41 miles]) (5/30/2002 9:57:52 PM UTC -) |
3,6 | Earthquake Karsah (89.82km away [55.81 miles]) (5/12/2002 3:10:07 AM UTC -) |
| Earthquake Al Khums (111.59km away [69.34 miles]) (3/3/2001 3:02:57 AM UTC -) |
5,2 | Earthquake Ad Dirsīyah (205.74km away [127.84 miles]) (6/15/2000 9:30:29 PM UTC -) |
3,7 | Earthquake Bu’ayrāt al Ḩasūn (43.80km away [27.21 miles]) (5/21/2000 10:45:36 PM UTC -) |
4,1 | Earthquake Baţţah (8.58km away [5.33 miles]) (11/7/1999 2:43:35 PM UTC -) |
4,1 | Earthquake Tobruk (45.10km away [28.02 miles]) (6/17/1999 10:18:04 AM UTC -) |
4,3 | Earthquake Sūq al Khamīs (63.08km away [39.20 miles]) (3/31/1999 9:42:16 AM UTC -) |
3,9 | Earthquake Zāwiyat Zanzūr (165.96km away [103.12 miles]) (3/29/1999 2:57:24 AM UTC -) |
3,8 | Earthquake Qaryat Ismā‘īl (68.76km away [42.72 miles]) (2/14/1999 3:39:11 AM UTC -) |